Comment regarder les étoiles cet été ?
Ephémérides du mois d'août
PLANETES
Mercure
Visible dans le Cancer , le matin à l'est, lever vers 6h, magnitude 0.6, diamètre7"
Vénus
Visible dans la Vierge, le soir à l'ouest, coucher vers 22h, magnitude -4.4, diamètre 28"
Mars
Visible dans le Capricorne, toute la nuit, magnitude -2.6, diamètre 23"
Jupiter
Visible dans la Balance, coucher vers 0h, magnitude -2, diamètre 35"
Saturne
Visible dans le Sagittaire, coucher vers 3h, magnitude 0.3, diamètre 18"
Uranus
Visible dans le Bélier, lever vers 0h, magnitude 5.7, diamètre 3.6"
Neptune
Visible dans le Verseau, lever vers 22h magnitude 7.8, diamètre 2.3"
LUNE
Dernier quartier le 4 à 20h18
Nouvelle lune le 11 à 11h58
Premier quartier le 18 à 9h48
Pleine lune le 26 à 13h56
SOLEIL
Pour les dates suivantes, lever, passage au méridien et coucher à Royan.
Le 1 6h49 14h11 21h32
Le 8 6h58 14h10 21h22
Le 15 7h06 14h10 21h09
Le 22 7h15 14h07 20h59
Le 29 7h23 14h05 20h47
ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS
Le 14
Conjonction Lune Vénus (5.9°)
Le 17
Conjonction Lune Jupiter (4.3°)
Le 21
Conjonction Lune Saturne (2.°)
Le 23
Conjonction Lune Mars (6.7°)
Le 31
Conjonction lune Uranus (4.6°)
CONSTELLATIONS
Sont mentionnées ici les constellations passant au méridien vers 21h/22h avec leur place (en superficie) et leurs étoiles et curiosités principales.
Hercule (5ème)
Facile à identifier, il comporte comme étoiles principales :
Naésym, Sarin, Komepheros et Rasalhague.
L’Aigle (22ème)
Très facile à identifier, elle comporte comme étoiles principales :
Alshain, Altair, Tarazed et Deneb el okab.
Le Dragon (8ème)
Constellation circumpolaire, s’enroulant sur plus de 120° autour du pôle, étoiles principales : Tyl, Alsafi, Nodus, Secundus, Grumium, Rastaban et Etamin.
La Flèche (86ème)
Très petite constellation avec une seule étoile nommée : Scham
Le Sagittaire (15me)
Très basse sur l’horizon, en partie visible, elle comporte comme étoiles principales visibles de notre latitude: Nunki, Kaus Borealis, Ascella et Terebellum.
Ecu de Sobiesky (84ème)
Très petite constellation, aucune étoile nommée.
La Lyre (52ème)
Petite constellation, comporte Vega une des plus brillantes du ciel, Sheliak et Aladfar. il ne comporte aucune étoile nommée.
Ophiuchus (11ème)
Constellation très étendue, avec Cebalrai, Rasalhague, Yildun et Sabik.
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/08/2018 | 04:06 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
01/08/2018 | 21:21 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
02/08/2018 | 21:22 | Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites. |
03/08/2018 | 01:27 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
04/08/2018 | 01:42 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 5,6°) |
04/08/2018 | 19:18 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
08/08/2018 | 22:54 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
09/08/2018 | 03:06 | CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 4,8°) |
09/08/2018 | 22:00 | Transits multiples sur Jupiter : deux satellites. |
09/08/2018 | 22:24 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
10/08/2018 | 19:05 | Lune au périgée (distance géoc. = 358078 km) |
11/08/2018 | 10:58 | NOUVELLE LUNE (éclipse partielle de Soleil non visible à Paris) |
12/08/2018 | 22:52 | Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours) |
16/08/2018 | 00:02 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
16/08/2018 | 03:09 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
16/08/2018 | 05:24 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
17/08/2018 | 12:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Vénus (45,9°) |
18/08/2018 | 02:10 | Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith; durée = 22,0 jours) |
18/08/2018 | 08:48 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
18/08/2018 | 21:45 | Fin de l'occultation de 49 Lib (magn. = 5,47) |
19/08/2018 | 02:12 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
21/08/2018 | 23:01 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
21/08/2018 | 23:03 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°) |
23/08/2018 | 12:23 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405746 km) |
24/08/2018 | 19:50 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
26/08/2018 | 00:46 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
26/08/2018 | 12:56 | PLEINE LUNE |
26/08/2018 | 17:03 | Opposition de l'astéroïde 230 Athamantis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,278 UA; magn. = 10,1) |
27/08/2018 | 00:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (18,3°) |
28/08/2018 | 22:37 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en Temps Universel (TU) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour aout 2018